Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα: | 220mah | Τάση: | 3v |
---|---|---|---|
Τερματικά: | Προσαρμοσμένος | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
Χρώμα: | Κίτρινος ή προσαρμοσμένος | Τύπος: | Μίας χρήσης κύτταρο |
Υψηλό φως: | 220mAh μπαταρία διοξειδίου μαγγάνιου λίθιου,Μπαταρία 3V διοξειδίου μαγγάνιου λίθιου,Προσαρμοσμένο κύτταρο κουμπιών τερματικών μίας χρήσης |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΟΡΟΙ |
Ονομαστική τάση | Β | 3.0 | Τυποποιημένη απαλλαγή |
Ονομαστική ικανότητα | mAh | 600 (μονό κύτταρο) | Τυποποιημένη απαλλαγή |
Στιγμιαίο ρεύμα βραχυκυκλώματος | μΑ | ≥250 | Time≤0.5 δεύτερος |
Ξεφορτώστε την τάση | Β | ≥3.30 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | 0~35 | |
Τυποποιημένο βάρος | γ | 7g | Κύτταρο μονάδων |
Τρόπος |
Τάση (Β) | Ικανότητα (mAh) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (γ) | Φορολογήσιμος ή μη |
CR2032 | 3 | 220 | 20.0*3.2 | 3 | Μη |
CR2032 | 3 | 240 | 20.0*3.2 | 3 | Μη |
CR1220 | 3 | 35 | 12.5*2.0 | 0,8 | Μη |
CR1225 | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 0,9 | Μη |
CR1616 | 3 | 50 | 16.0*1.6 | 1.1 | Μη |
CR1620 | 3 | 70 | 16.0*2.0 | 1.3 | Μη |
CR1632 | 3 | 120 | 16.0*3.2 | 1.8 | Μη |
CR2016 | 3 | 83 | 20.0*1.6 | 1.7 | Μη |
CR2025 | 3 | 150 | 20.0*2.5 | 2.5 | Μη |
CR2450 | 3 | 600 | 24.5*5.0 | 6.2 | Μη |
CR3032 | 3 | 550 | 30.0*3.2 | 7 | Μη |
ML1220 | 3 | 17 | 12.5*2.0 | 0,8 | Ναι |
1. Ετικέτα RFID
2. Ηλεκτρική κλίμακα
2. Κάμερα, υπολογιστής
3. Συσκευές εγχώριας ασφάλειας
4. Ηλεκτρονικά προϊόντα: μετρητές, clock&watch, θερμιδομετρητές, ηλεκτρονικά κλειδιά αυτοκινήτων, ηλεκτρονικό λεξικό
5. Εφεδρική δύναμη Memery
1. Θα μπορούσατε να μου πείτε το κύριο προϊόν σας;
Σχετικά με: Η κύρια παραγωγή μας είναι εύκαμπτη μπαταρία LiMnO2 (εξαιρετικά λεπτό κύτταρο), μπαταρία LiSoCl2 και επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
2. Ποιο είναι MOQ σας;
Σχετικά με: Για τα διαθέσιμα στοιχεία ΚΑΝΕΝΑ MOQ
Για τα σχέδια cOem MOQ είναι 500 PC ανά στοιχείο
3. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το λογότυπό μας που προσαρμόστηκε;
Σχετικά με: Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκτύπωσή σας και να δεχτούμε επίσης την αρχική υπηρεσία σχεδίου.
4. Τι είναι ημερομηνία δειγμάτων;
Σχετικά με: θα στείλουμε μέσα σε 1 εβδομάδα μετά από την επιβεβαίωση λεπτομερειών.
5.What είναι η διαταγή παραδίδει την ημερομηνία;
Σχετικά με: Για τα διαθέσιμα στοιχεία στο απόθεμά μας είναι 3-5 ημέρες είναι εντάξει.
Για την ανάγκη σχεδίων cOem 15-25 ημέρες
6. Θα μπορούσατε να μου πείτε το στοιχείο πληρωμής σας;
Στοιχείο πληρωμής:
1: T/T, πιστωτική κάρτα/Visa/Mastercard/Alipay
2: πρόοδος κατάθεσης 30%, ισορροπία 70% που πληρώνεται πριν από το σκάφος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cindy
Τηλ.:: +8618926481395