Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HLK or OEM
Αριθμό μοντέλου:
hlkPM01
![]()
![]()
![]()
| Στοιχεία | Τεχνικές παράμετροι | Μονάδες | Σημειώσεις |
| No-load εκτιμημένη τάση παραγωγής | 5.0±0.1 | Vdc | |
| Το πλήρης-φορτίο η τάση παραγωγής | 5.0±0.2 | Vdc | |
| Μέγιστο ρεύμα παραγωγής λίγος χρόνου | ≥700 | μΑ | |
| Μακροπρόθεσμο μέγιστο ρεύμα παραγωγής | 600 | μΑ | |
| Κανονισμός τάσης | ±0.2 | % | |
| Κανονισμός φορτίων | ±0.5 | % | |
| Αποδοτικότητα χαμηλής τάσης εισαγωγής | Vin=115Vac, παραγωγή πλήρες load≥73 | % | |
| Αποδοτικότητα υψηλής τάσης εισαγωγής | 3Vin=230Vac, παραγωγή πλήρες load≥73 | % | |
| Κυματισμός και θόρυβος παραγωγής (mVp-π) | ≤100 εκτιμημένη τάση εισαγωγής, πλήρες φορτίο παραγωγής. Με τον παλμογράφο εύρους ζώνης 20MHz, φορτώστε τη δευτερεύουσα δοκιμή ικανότητας 10uF και 0.1uF | MV | |
| Το άναμμα/μακριά υπερανυψώνει το εύρος | (Εκτιμημένη τάση εισαγωγής, παραγωγή συν το φορτίο 10%) ≤5 | %Vo | |
| Over-current παραγωγής προστασία | Μέγιστο φορτίο 110-150% παραγωγής | Α | |
| Προστασία βραχυκυκλώματος παραγωγής | Άμεσο βραχυκύκλωμα στην κανονική παραγωγή και αυτόματη επιστροφή στην κανονική λειτουργία μετά από την αφαίρεση του βραχυκυκλώματος | Κανένας-ζημία σε ολόκληρη τη συσκευή |
Διαστάσεις:
![]()
Καυτό πρότυπο:
| Τύπος | Περιγραφή | Inputvoltage | Αποδοτικότητα |
| Hlk-2M03 | Powermodule2W3.3V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-2M05 | Powermodule2W5V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-2M09 | Powermodule2W9V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-2M12 | Powermodule2W12V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-2M15 | Powermodule2W15V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-2M24 | Powermodule2W24V | 90-245Vac | 69% |
| Hlk-PM01 | Powermodule3W5V | 90-265Vac | 72% |
| Hlk-PM03 | Powermodule3W3.3V | 90-265Vac | 72% |
| Hlk-PM09 | Powermodule3W9V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-PM12 | Powermodule3W12V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-PM15 | Powermodule3W15V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-PM24 | Powermodule3W24V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-5M03 | Powermodule5W3.3V | 90-265Vac | 72% |
| Hlk-5M05 | Powermodule5W5V | 90-265Vac | 72% |
| HLK5M09 | Powermodule5W9V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-5M12 | Powermodule5W12V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-5M15 | Powermodule5W15V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-5M24 | Powermodule5W24V | 90-265Vac | 75% |
| Hlk-10M03 | Powermodule10W3.3V | 90-265Vac | 72% |
| Hlk-10M05 | Powermodule10W5V | 90-265Vac | 72% |
| Hlk-10M09 | Powermodule10W9V | 90-265Vac | 78% |
| Hlk-10M12 | Powermodule10W12V | 90-265Vac | 78% |
| Hlk-10M15 | Powermodule10W15V | 90-265Vac | 78% |
| Hlk-10M24 | Powermodule10W24V | 90-265Vac | 78% |
| Hlk-20M05 | Powermodule20W5V | 90-265Vac | 80% |
| Hlk-20M09 | Powermodule20W9V | 90-265Vac | 80% |
| Hlk-20M12 | Powermodule20W12V | 90-265Vac | 80% |
| Hlk-20M15 | Powermodule20W15V | 90-265Vac | 80% |
| Hlk-20M24 | Powermodule20W24V | 90-265Vac | 84% |
| Hlk-30M09 | Powermodule30W9V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-30M12 | Powermodule30W12V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-30M15 | Powermodule30W15V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-30M24 | Powermodule30W24V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-40M09 | Powermodule40W9V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-40M12 | Powermodule40W12V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-40M15 | Powermodule40W15V | 90-265Vac | 90% |
| Hlk-40M24 | Powermodule40W24V | 90-265Vac | 90% |
Πιστοποιητικό:
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς